HUAWEI BC1M15HGSC (02311FKW)
| Part Number | 02311FKW |
|---|---|
| Product Model | BC1M15HGSC |
| Product Description | Tencent M1_5.0.0(2*E5-2620 V3 CPU.8*16GB DIMM.6*300GB SAS HDD.I350 2*GE.SR430C-1GB cache.2*750W AC PSU) |
| Product Line | IT |
| Sub Line | FusionServer |
| Attributes | Hardware |
| In Stock/Sold Out | |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | |
| Replacement Model | |
| Pack Weight(kg) | 28 |
| Pack Volume(m³) | 0.15621 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 1025*635*240 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 708*436*43 |
