HUAWEI BMS80STKP002 (88600667)
| Part Number | 88600667 |
|---|---|
| Product Model | BMS80STKP002 |
| Product Description | Bare Metal Server for HCS-Storage-optimized Kunpeng compute node 02-2*Kunpeng 920,7260,64 Core@2.6GHz,512 RAM,12*3.2T NVMe SSD-CSS/DWS-per host-Yearly |
| Product Line | Huawei Cloud |
| Sub Line | Huawei Cloud Stack |
| Attributes | Hardware |
| In Stock/Sold Out | |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | |
| Replacement Model | |
| Pack Weight(kg) | |
| Pack Volume(m³) | |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | |
| Net Dimension(D*W*H mm) |
