HUAWEI BMS80STKP005 (88600670)
| Part Number | 88600670 |
|---|---|
| Product Model | BMS80STKP005 |
| Product Description | Bare Metal Server for HCS-Storage-optimized Kunpeng compute node 05-2*Kunpeng 920,5250,48 Core@2.6GHz,384G RAM,24*1.8T SAS HDD-MRS data-per host-Yearly |
| Product Line | Huawei Cloud |
| Sub Line | Huawei Cloud Stack |
| Attributes | Hardware |
| In Stock/Sold Out | |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | |
| Replacement Model | |
| Pack Weight(kg) | |
| Pack Volume(m³) | |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | |
| Net Dimension(D*W*H mm) |
