HUAWEI BMSM180STKP006 (88600962)
| Part Number | 88600962 |
|---|---|
| Product Model | BMSM180STKP006 |
| Product Description | Bare Metal Server for HCS M1-Storage-optimized Kunpeng compute node 06-2*Kunpeng 920,64 Core@2.6GHz,512GB RAM,12*3.84T SATA SSD-DWS-per host-Yearly |
| Product Line | Huawei Cloud |
| Sub Line | Huawei Cloud Stack |
| Attributes | Hardware |
| In Stock/Sold Out | |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | |
| Replacement Model | |
| Pack Weight(kg) | |
| Pack Volume(m³) | |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | |
| Net Dimension(D*W*H mm) |
