HUAWEI BMSM180XCDC001 (88600973)
| Part Number | 88600973 |
|---|---|
| Product Model | BMSM180XCDC001 |
| Product Description | Bare Metal Server for HCS M1 (XC) -Database (GaussDB for MySQL/NoSQL) system container platform-2*Kunpeng 920,48 Core@2.6GHz,512G RAM,4*480GB SATA SSD-per host-Yearly |
| Product Line | Huawei Cloud |
| Sub Line | Huawei Cloud Stack |
| Attributes | Hardware |
| In Stock/Sold Out | |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | |
| Replacement Model | |
| Pack Weight(kg) | |
| Pack Volume(m³) | |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | |
| Net Dimension(D*W*H mm) |
