HUAWEI BMSM180XCSK001 (88600968)
| Part Number | 88600968 |
|---|---|
| Product Model | BMSM180XCSK001 |
| Product Description | Bare Metal Server for HCS M1 (XC) -Storage-optimized Kunpeng compute node 01-2*Kunpeng 920,48 Core@2.6GHz,512GB RAM,12*3.84T SATA SSD-DWS-per host-Yearly |
| Product Line | Huawei Cloud |
| Sub Line | Huawei Cloud Stack |
| Attributes | Hardware |
| In Stock/Sold Out | |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | |
| Replacement Model | |
| Pack Weight(kg) | |
| Pack Volume(m³) | |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | |
| Net Dimension(D*W*H mm) |
