HUAWEI BMSM180XCSK003 (88600970)
| Part Number | 88600970 |
|---|---|
| Product Model | BMSM180XCSK003 |
| Product Description | Bare Metal Server for HCS M1 (XC) -Storage-optimized Kunpeng compute node 03-2*Kunpeng 920,48 Core@2.6GHz,384GB RAM,12*12T SATA HDD-MRS data-per host-Yearly |
| Product Line | Huawei Cloud |
| Sub Line | Huawei Cloud Stack |
| Attributes | Hardware |
| In Stock/Sold Out | |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | |
| Replacement Model | |
| Pack Weight(kg) | |
| Pack Volume(m³) | |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | |
| Net Dimension(D*W*H mm) |
