HUAWEI BMSM180XCSK004 (88600971)
| Part Number | 88600971 |
|---|---|
| Product Model | BMSM180XCSK004 |
| Product Description | Bare Metal Server for HCS M1 (XC) -Storage-optimized Kunpeng compute node 04-2*Kunpeng 920,48 Core@2.6GHz,384GB RAM,24*1.8T SAS HDD-MRS data-per host-Yearly |
| Product Line | Huawei Cloud |
| Sub Line | Huawei Cloud Stack |
| Attributes | Hardware |
| In Stock/Sold Out | |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | |
| Replacement Model | |
| Pack Weight(kg) | |
| Pack Volume(m³) | |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | |
| Net Dimension(D*W*H mm) |
