HUAWEI CAB-T100-AC-FIBER (02351XVF)
| Part Number | 02351XVF |
|---|---|
| Product Model | CAB-T100-AC-FIBER |
| Product Description | F01T100 Pure Optical Configuration Assembly Cabinet(Include 48-Core SC/APC,Max.72-Core SC/APC or 96-Core 2LC/PC,AC,No Battery Cabin,830H*600W*250D) |
| Product Line | Transmission&Access |
| Sub Line | FTTx |
| Attributes | Hardware |
| In Stock/Sold Out | |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | |
| Replacement Model | |
| Pack Weight(kg) | |
| Pack Volume(m³) | |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 250*600*830 |
