HUAWEI CI-MSPTBL-S6700SS-P1-Sub3Y (88061AUF)
| Part Number | 88061AUF |
|---|---|
| Product Model | CI-MSPTBL-S6700SS-P1-Sub3Y |
| Product Description | MSP Cloud Management Network Intelligent Analysis Application Analysis Subscription Service,Premium,S6700S-S Series,Per Device,3 Year |
| Product Line | Data Communication |
| Sub Line | Network Cloud Engine-Data Communication |
| Attributes | Software |
| In Stock/Sold Out | |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | |
| Replacement Model | |
| Pack Weight(kg) | |
| Pack Volume(m³) | |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | |
| Net Dimension(D*W*H mm) |
