HUAWEI N800VSSDW2 (02311NSV)
| Part Number | 02311NSV |
|---|---|
| Product Model | N800VSSDW2 |
| Product Description | SSD.800GB.SATA 6Gb/s.Mixed Use.S3610 Series.2.5inch(2.5inch Drive Bay).VE Series |
| Product Line | IT |
| Sub Line | FusionServer |
| Attributes | Hardware |
| In Stock/Sold Out | |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | |
| Replacement Model | |
| Pack Weight(kg) | 0.425 |
| Pack Volume(m³) | 0.005589 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 345*180*90 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 128*74*16 |
