HUAWEI QSFP-40G-eSDLC-PAM (02311QTR)
| Part Number | 02311QTR |
|---|---|
| Product Model | QSFP-40G-eSDLC-PAM |
| Product Description | 40GBase-eSDLC Optical Transceiver.QSFP+.40G.Multi-mode(850nm.PAM4.0.3km.LC) |
| Product Line | Enterprise Network |
| Sub Line | Core Center |
| Attributes | Hardware |
| In Stock/Sold Out | |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | |
| Replacement Model | |
| Pack Weight(kg) | 0.2 |
| Pack Volume(m³) | 0.00032 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 130*72*37 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 125*18*12 |
